Aflibercept 8mg Real-World-Evidence and the latest results from Phase II/III
Updated: 05.02.2026
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Gillies et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Ambresin et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Ishkheidedem et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Chang et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Ebneter et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Papadakis et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Garweg et al. | DME | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Bartolomeo et al. | wAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Sivaprasad et al. | DME | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Varma et al. | DME | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Mojumder et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Kumar et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Goldberg et al. | DME | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Leng et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Javaheri et al. | DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Midena et al. | DME | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Mehta et al. | DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Ali et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Mizukami et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Bedan et al. | DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Gondal et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Chang et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Bala et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Singer et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Munk et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Ambresin et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Chen et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Zweifel et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Souied et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Khoramnia et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Donia et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Zhang et al. | nAMD / DME | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Ambresin et al. | nAMD | SFO | 2025 | 8mg RWE | ||
Kodjikian et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Lanzetta et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Konidaris et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Chaudhary et al. | DME | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Bailey et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Bailey et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Stahl et al. | nAMD | EURETINA | 2025 | 8mg RWE | ||
Lobo et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Dervos et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Udaondo et al. | DME | EURETINA | 2025 | 8mg RCT/Phase-3 | ||
Barbosa et al. | DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Gartaganis et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Anakwenze et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Sambhara et al. | nAMD | ARVO | 2025 | 8mg RWE | ||
Bailey et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE / Presentation | ||
Konidaris et al. | nAMD / DME | ARVO | 2025 | 8mg RWE / Presentation |
Loading ...